プラン比較
| プラン名 | レンタルオフィス | コワーキングスペース | |
| 個室※1 | 専用デスク※1 | ドロップイン | |
| 住所利用 | ● | ● | △ |
| 法人登記 | ● | ● | △ |
| WiFi | ● | ● | ● |
| 電源 | ● | ● | ● |
| 複合機 | ● | ● | ● |
| 利用時間 | 24時間 | 24時間 | 9~21時 |
| 入会金 | 月額費用の1ヶ月分 | 月額費用の1ヶ月分 | 0円 |
| 月額費用 | 42,900円~ | 22,000円~ | 0円 |
| 保証金 | 月額費用の1ヶ月分 | 月額費用の1ヶ月分 | 0円 |
| 利用料金 | – | – | 330円(1時間) |
| 支払い方法 | クレジット | クレジット | クレジット |
●無料付帯 ×利用不可 △オプションにより可
※1:個室・ブースは完全個室ではございません。消防法の規定により、天井面と壁の間に隙間をあけています。/利用審査あり
オプション
| 初期費用 | 月額費用 | ||
| 使いたい放題「全日」 | 0円 | 7,700円 | 当施設を全日9時~21時の間 何時間でもご利用いただけます |
| 住所利用・法人登記(利用審査あり) | 11,000円 | 8,250円 | ホームページ・名刺利用 登記及び郵便物受取り転送サービス (転送料は別途)が付帯しています |
| 貸ロッカー利用 | 0円 | 1,100円 | 鍵付きの専用ロッカーを ご利用いただけます |
会議スペース・イベントスペース料金
| スペース名 | 人数 | 1時間あたり料金 |
| 4名用有料会議スペース | 4名 | 550円 |
| 15名用有料会議スペース | 15名 | 1,100円 |
| セミナースペース(貸切) | 30名 | 2,200円 |
| 個室防音ブース | 1名 | 330円 |



